Tarieven vanaf 1 april 2022
Winterstalling | ||
Wintertalling in het water: | € | 20,00 m2 |
Winterstalling buiten op de wal | € | 30,00 m2 |
Winterstalling in de hal, inclusief kranen en transport | € | 43,50 m2 |
Weekstalling | ||
Weekstalling buiten in het water, exclusief kranen en transport | € | 5,00 m2 / week |
Weekstalling buiten op de wal, exclusief kranen en transport | € | 7,00 m2 / week |
Weekstalling in de hal, exclusief kranen en transport (vanaf 16 april tot 15 oktober) | € | 10,00 m2 / week |
Hijsen en transport | ||
Kraan gebruik voor boten tot max. 1000 kg | € | 60,00 per keer 1 2 |
Kraan gebruik voor boten tot max. 3000 kg | € | 80,00 per keer 1 2 |
Kraan gebruik voor boten tot max. 10 ton | € | 135,00 per keer 1 2 |
Kraan gebruik voor boten tot max. 15 ton | € | 200,00 per keer 1 2 |
Kraan gebruik voor boten meer dan 15 ton | € | Op aanvraag |
Schoonspuiten | ||
Schoonspuiten van het onderwaterschip | ||
tot 5 mtr. | € | 47,50 3 |
van 5 tot 10 mtr. | € | 90,00 3 |
boven 10 mtr. | € | 125,00 3 |
1 Uit of in het water halen en op/van bokken of trailer hijzen
2 Tarief maal anderhalf wanneer boot in kraan of helftruck blijft hangen
3 Bij sterke vervuiling kan meerprijs worden gerekend
Winterstalling gaat in op 15 oktober en eindigt op 15 april
Voor alle werkzaamheden door derden is toestemming nodig van Jachtwerf van Vliet
Kraan-, transport- en stallingswerk is op eigen risico.
U dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van uw boot!
Bij berekenen van aantal m2 wordt uitgegaan van totale lengte en breedte vaartuig.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Bij werkzaamheden van klant aan buitenzijde van eigen boot: aantal m2 boot x factor 1,5
Alle rechten voorbehouden.